ЦЕНОРАЗПИС НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ В МЦ ”СВЕТА АННА”-2012 ГР.СТАРА ЗАГОРА
| 1 | Първичен преглед от специалист | 40€ | 78,23лв. |
| 2 | Вторичен преглед от специалист | 26€ | 50,85лв. |
| 3 | Вторичен преглед от специалист с терапевтичен план | 30€ | 58,67лв. |
| 4 | Първичен преглед от пулмолог със спирометрия | 46€ | 89,97лв. |
| 5 | Вторичен преглед от пулмолог със спирометрия | 36€ | 70,41лв. |
| 6 | Първичен преглед от кардиолог | 35,70€ | 70лв. |
| 7 | Вторичен преглед от кардиолог | 22,95€ | 45лв. |
| 8 | Първичен преглед oт кардиолог с ехокардиография | 40,80€ | 80лв. |
| 9 | Вторичен преглед от кардиолог с ехокардиография | 30,60€ | 60лв. |
| 10 | Консултация по документи | 20€ | 39,12лв. |
| 11 | Издаване на документ | 14€ | 27,38лв. |
| 12 | Посещение в дома | 51€ | 100лв. |
| 13 | Мускулна инжекция | 6€ | 11,73лв. |
| 14 | Венозна инжекция | 12,75€ | 25лв. |
| 15 | Венозна инфузия до 30 мин. | 25,50€ | 50лв. |
| 16 | Венозна инфузия за всеки следващи 30 мин. | 12,75€ | 25лв. |
| 17 | Поставяне на периферна венозна канюла | 22,95€ | 45лв. |
| 18 | Скарификационна проба за алергичност към анестетици | 15,30€ | 30лв. |
| 19 | Локална анестезия | 20,40€ | 40лв. |
| 20 | Малка амбулаторна хирургична операция | 102€ | 200лв. |
| 21 | Средна амбулаторна хирургична операция | 153€ | 300лв. |
| 22 | Голяма амбулаторна хирургична операция | 204€ | 400лв. |
| 23 | Аблация на препуциум | 76,50€ | 150лв. |
| 24 | Инцизия на меки тъкани | 30,60€ | 60лв. |
| 25 | Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж | 30,60€ | 60лв. |
| 26 | Стерилна превръзка | 15,30€ | 30лв. |
| 27 | Отстраняване на шевен материал | 20,40€ | 40лв. |
| 28 | Превръзка при изгаряне | 30,60€ | 60лв. |
| 29 | Електрокоагулация на кожни придатъци на една лезия | 40,80€ | 80лв. |
| 30 | Колпоскопия | 20,40€ | 40лв. |
| 31 | Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточна шийка | 25,50€ | 50лв. |
| 32 | Въвеждане на уретрален катетър | 25,50€ | 50лв. |
| 33 | ЕКГ | 6€ | 11,73лв. |
| 34 | ЕКГ с разчитане | 10,20€ | 20лв. |
| 35 | Ехография на коремни органи | 30,60€ | 60лв. |
| 36 | Ехография на млечни жлези | 30,60€ | 60лв. |
| 37 | Електроенцефалография | 40€ | 78,23лв. |
| 38 | Спирометрия | 20€ | 39,12лв. |
| 39 | Екстракция на жуждо тяло в окото | 20,40€ | 40лв. |
| 40 | Кардиотокография | 25,50€ | 50лв. |
| 41 | Холтер | 30€ | 58,67лв. |
| 42 | ЛКК без направление | 20,40€ | 40лв. |
| 43 | Дерматоскопия | 25,50€ | 50лв. |
| 44 | Вземане на биопсичен материал | 30,60€ | 60лв. |
| 45 | Издаване на болничен лист за нетрудоспособност | 15,30€ | 30лв. |
| 46 | Диагностична пункция при повърхностни кисти и абцеси | 30,60€ | 60лв. |
| 47 | Отстраняване на нокът | 51€ | 100лв. |
| 48 | Оперативно лечение на врасъл нокът | 61,20€ | 120лв. |
| 49 | Преглед от съдов хирург и доплер | 61,20€ | 120лв. |
| 50 | Първичен преглед от уролог с ехография | 40,80€ | 80лв. |
| 51 | Първичен преглед с ехография на коремни органи | 40,80€ | 80лв. |
| 52 | Вторичен преглед с ехография на коремни органи | 25,50€ | 50лв. |
| 53 | Ехография на щитовидна жлеза | 15,30€ | 30лв. |
| 54 | Доплер | 30,60€ | 60лв. |
